Thank you for visiting my site.

| 症例数第1位 | 60万症例 | 症例数第2位 | 24万症例 |
|
品川近視クリニックの詳細 世界1の症例数 |
|
神奈川クリニック眼科の詳細 |
☆ 最新の術前⇒術後例 ☆
| ●坂下 千里子さん(タレント) 右 0.09→2.0 左 0.2→1.5 | 全てがはっきり見えすぎて、ものすごい向こうにある 小さい字までが見えるような気がしました! |
| ●加藤 和樹さん(俳優) 右 0.06→1.5 左 0.04→1.5 | 調子が悪いとすぐ目が赤くなったりしたんですけど、 もうそんな事は気にしなくていい! 最高に清々しい・・・・ |
| ●奥寺 康彦さん (プロサッカークラブ会長) 右 0.1→1.0左 0.5→2.0 | 選手の動きや背番号が良く見えるようになり、 非常に満足しています。 |
| ●秋本 祐希さん(女優) 右 0.1→1.5 左 0.1→1.5 | キレイなはっきりした世界が見れて、 早くやっておけばよかったと思いました。 |
| ●326さん(イラストライター) 右 0.5→2.0 左 0.2→1.5 | 「メガネないと若く見えるね」あきるくらい言われました(笑) |
| ●渡部 建さん (アンジャッシュ/お笑い芸人) 右 0.06→2.0 左 0.07→2.0 | テレビのアナログから地デジに変えた感覚のように クッキリ見えますね。 |



●レーシック各種ランキング1位
レーシック症例数ランキング
| 1位 品川近視クリニック | 60万症例 以上の実績 |
![]() ![]() |
★症例数では、世界でトップレベルで、日本一。 ●最高級のスーパーイントラレーシックのみを実施。 ●世界初トップビューカメラ付の視力回復治療。 Zレーシックなど、新技術を続々導入。 ●手術を行う医師は、全て眼科専門医。 100人以上の医師が勤務・国内では群を抜き世界トップレベル。 ●検査スタッフ(約200名)・レーザーテクニシャン(約70名)、看護師(約100名)など、優秀な専門スタッフが約700人体制で常に最高レベルの安定した治療を提供。 ●東京・神奈川・名古屋・大阪・福岡の5箇所にクリニックがあり、日本全国から患者が訪れている。 ★ 品川近視クリニックの詳細 |
世界最高性能のエキシマレーザー「コンチェルト」の症例数ランキング
| 1位 神奈川クリニック眼科 | レーシック累計24万症例以上の実績と歴史 |
![]() ![]() |
★世界最高性能のエキシマレーザー「コンチェルト」の症例数世界No.1のクリニック。 ●手術を行う医師は、全て眼科専門医 レーシックで豊富な経験をもつ眼科専門医が治療。 ●開院以来、徹底した衛生管理に努め、感染症は一例も発生していない。 ●クリニックは東京・大阪・名古屋・福岡の四箇所にあり、施術機器はレーザーに世界最高機種(コンチェルト)を導入。 ★ 神奈川クリニック眼科の詳細 |
イントラレーシック導入ランキング
| 1位 錦糸眼科 | 国内初のイントラレーシック施術機関で17年のノウハウを誇る |
![]() |
★2003年にアジア圏で初めてイントラレーシックを実施した認定施設。 ●あえて強い販売促進を目的としたキャンペーンは行っていない。 ●国内最多の近視治療実績がある院長矢作の手術が受けられる。 ●東京・大阪・名古屋・北海道・九州など全国の5箇所に医院を構え、全国からの患者に対する施術や、アフターケアに努めている。 錦糸眼科の詳細 |
・レーシック豆知識 ・手術前の予備知識 ・全国のレーシッククリニック
| 下妻市 | 304-8501 | 下妻市大字本城町2−22 | 0296-43-2111 |
| ○ 石川県 | ||
| ・わかばやし眼科 | 石川県石川郡野々市町大平寺3-160 | 0762-94-0707 |
| ○ 茨城県 | ||
| ・井上眼科医院 | 茨城県鹿嶋市宮中8-9-30 | 0299-83-1608 |
| ・中村眼科医院 | 茨城県ひたちなか市 勝田中央7-19 | 0292-72-2925 |
| ・坂西眼科医院 | 茨城県竜ヶ崎市馴馬町2976-1 | 0297-64-2355 |
| ○ 栃木県 | ||
| ・獨協医科大学病院 | 栃木県下都賀郡壬生町北小林880 | 0282-87-2209 |
| ・原眼科病院 | 栃木県宇都宮市西1-1-11 | 028-636-5233 |
| ・自治医科大学付属病院 | 栃木県河内郡南河内町薬師寺3311-1 | 0285-44-2111 |
| ○ 群馬県 | ||
| ・宮久保眼科 | 群馬県前橋市荒牧町758-1 | 027-234-3511 |
| ・高山眼科緑町医院 | 群馬県高崎市緑町1-5-3 | 027-361-6888 |
| ○ 埼玉県 | ||
| ・眼科龍雲堂医院 | 埼玉県志木市本町4-3-17 | 048-471-0200 |
| ○ 千葉県 | ||
| ・柏眼科クリニック | 千葉県柏市旭町1-1-5 | 0120-30-4976 |
| ・順天堂浦安病院 | 千葉県浦安市富岡2-1-1 | 047-353-3111 |
代表的なクリニックでは、無料で適応検査を実施しています。


| クリニック名 | 〒 | 住 所 | 電話番号 |
| 助川眼科医院 | 310-0815 | 水戸市 本町3-10-26 | 029-221-4100 |
| もり眼科 | 311-4153 | 水戸市 河和田町4405-117 | 029-251-4113 |
| つかだ眼科医院 | 310-0015 | 水戸市 宮町2-3-37 | 029-233-7310 |
| 高坂眼科医院 | 304-0067 | 下妻市 下妻乙626-2 | 0296-43-6615 |
| 三城水戸南町眼科診療所 | 310-0021 | 水戸市 南町2-6-18 | 029-225-7858 |
| 小沢眼科内科病院 | 310-0845 | 水戸市 吉沢町246-6 | 029-246-2111 |
| 小沢眼科内科病院コザワオプティカル | 310-0063 | 水戸市 五軒町2-2-11 | 029-221-1884 |
| 小沢眼科内科病院コザワオプティカル | 310-0845 | 水戸市 吉沢町233-1 | 029-304-5500 |
| 草野眼科医院 | 310-0015 | 水戸市 宮町1-3-38 | 029-221-4202 |
| 池田眼科医院 | 311-4146 | 水戸市 中丸町2053-52 | 029-252-5711 |
| 本多眼科医院 | 310-0022 | 水戸市 梅香2-1-23 | 029-221-2839 |
| 林眼科 | 311-4141 | 水戸市 赤塚1-1997-103 | 029-252-7717 |
| 鈴木眼科医院 | 310-0803 | 水戸市 城南2-4-11 | 029-222-4488 |
| ウイング眼科 | 300-0035 | 土浦市 有明町1-30 | 029-827-0978 |
| 宇津木眼科 | 300-0813 | 土浦市 富士崎1-16-14 | 029-823-4160 |
・厚生労働省
・日本医師会
・日本眼科学会
・日本医薬品協会
・日本成人病学会
品川視力回復 | 自動車保険料シュミレーション | しみ | 敏感肌 | カービューでランドクルーザーシグナスを高額売却 | 茨城県の高校 | ワンボックス無料見積査定 | ネットオークション代行福井 | ラウム 高額 売却 査定 | 壮瞥町 転入届 転出届 転居届 | ラウム 査定 | レーザー手術 レーシック | 和光市の美容外科 | 荏原税務署 | レーシック 視力回復 | 株 確定申告 | 確定申告 医療費 控除 書き方 | コンタクト | 確定申告 医療費 控除 書き方 | 群馬県富岡市中学校